Strażacy najlepsi
Drużyna OSP Łęki Dolne zwyciężyła w rozgrywkach Pilźnieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2011/2012. O trzy punkty wyprzedzili "Sokoła" Dobrków" oraz o 6 "Sokła" Pilzno. Na wygraną zapracowali: Dominik Bystrek, Paweł Gawron, Konrad Gruszka, Krzysztof Maduzia, Grzegorz Maduzia, Mateusz Maduzia, Bartłomiej Jarosz, Łukasz Ździebło.
| Miejsce | Drużyna Mecze | PKT | Sety | Małe PKT | Róż. setów | Róż.m. PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP Łęki Dolne | 8 | 23 | 24/4 | 688 / 559 | 20 | 129 |
| "Sokół" Dobrków | 8 | 20 | 21/7 | 673 / 563 | 11 | 110 |
| "Sokół" Pilzno | 8 | 17 | 18/9 | 632 / 553 | 9 | 79 |
| Jodłowa | 8 | 13 | 17/16 | 730 / 708 | 1 | 22 |
| Czarni Łęki | 8 | 12 | 16/17 | 711 / 720 | -1 | - 9 |
| Zebrani | 8 | 9 | 14/18 | 690 / 725 | - 4 | - 35 |
| Łęki Górne | 8 | 9 | 13/18 | 688 / 691 | - 5 | - 23 |
| "Sokół" Dobrków Sen. | 8 | 6 | 8/21 | 594 / 655 | - 13 | - 61 |
| Łęki Dolne | 8 | 0 | 3/24 | 454 / 667 | - 21 | -213 |
Wyniki kolejki z 17 lutego 2012 r.
„Sokół” Pilzno – Zebrani 3 : 1 (25 : 17, 25 : 19, 23 : 25, 25 : 18)
Jodłowa – „Sokół” Dobrków Seniorzy 3 : 2 (25 : 22, 18 : 25, 14 : 25, 25 : 23, 15 : 10)
„Sokół” Dobrków – Łęki Dolne 3 : 0 (25 : 17, 25 : 21, 25 : 14)
Łęki Górne - Czarni Łęki 3 : 1 (25 : 22, 26 : 24,17 : 25, 25 : 22)










