Wyraźna czołówka
Dwie drużyny OSP Łęki Dolne i „Sokół” Dobrków odłączyły się od reszty stawki i przewodzą w tabeli Pilźnieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej po rozegraniu czwartej kolejki spotkań. Dzieli ich ledwie 1 punkt, podczas gdy trzeci "Sokół" Pilzno ma już do lidera 15 punktów straty. Tabelę zamykają Łęki Dolne, które wciąż pozostają bez zwycięstwa.
Tabela rozgrywek:
| Miejsce | Drużyna Mecze | PKT | Sety | Małe PKT | Róż. setów | Róż.m. PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP Łęki Dolne | 8 | 23 | 24/4 | 688/559 | 20 | 129 |
| „Sokół” Dobrków | 7 | 17 | 18/7 | 598/511 | 11 | 87 |
| „Sokół” Pilzno | 7 | 14 | 15/8 | 534/474 | 7 | 60 |
| Czarni Łęki | 7 | 12 | 15/14 | 618/627 | 1 | - 9 |
| Jodłowa | 7 | 11 | 14/14 | 633/603 | 0 | 30 |
| Zebrani | 7 | 9 | 13/15 | 611/627 | - 2 | - 16 |
| Łęki Górne | 7 | 6 | 10/17 | 575/598 | - 7 | - 23 |
| „Sokół” Dobrków Sen. | 7 | 4 | 6/18 | 489/558 | - 12 | - 69 |
| Łęki Dolne | 7 | 0 | 3/21 | 402 / 592 | - 18 | - 190 |
Wyniki meczów
„Sokół” Pilzno – Czarni Łęki 3 : 2 (25 : 19, 23 : 25, 16 : 25, 25 : 19, 15 : 9)
Zebrani – „Sokół” Dobrków Seniorzy 3 : 0 (26 : 24, 25 : 19, 25 : 21)
„Sokół” Dobrków - Jodłowa 3 : 1 (25 : 17, 25 : 23, 23 : 25, 25 : 13)
OSP Łęki Dolne - Łęki Górne 3 : 1 (25 : 19, 25 : 15, 20 : 25, 25 : 21)










